Ciśnienie krwi u dzieci i młodzieży
U osób młodszych ciśnienie krwi ocenia się za pomocą krzywych centylowych, uwzględniających wiek, wzrost i płeć. Poniżej podano przybliżone wartości średnie:
| grupa wiekowa | Średnie ciśnienie skurczowe | Średnie rozkurczowe |
|---|---|---|
| 1–3 lata | 80–110 mmHg | 50–70 mmHg |
| 4–6 lat | 85–115 mmHg | 55–75 mmHg |
| 7–10 lat | 90–120 mmHg | 60–80 mmHg |
| 11–13 lat | 95–125 mmHg | 60–80 mmHg |
| 14–18 lat | 100–135 mmHg | 65–85 mmHg |
U dzieci wynik uważa się za wysoki, jeżeli odpowiada co najmniej 95. percentylowi dla danego wieku, wzrostu i płci.
